원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | WONKEDQ |
인증: | CE, RoHs, CQC,etc |
모델 번호: | D-JUK1.5 |
최소 주문 수량: | 100PCS |
---|---|
포장 세부 사항: | 상자 |
배달 시간: | 2-7일 |
지불 조건: | T/T, PayPal, 서부 동맹, etc. |
모델 번호: | D-JUK 1.5N | 로고: | 주문을 받아서 만들어진 로고는 지원됩니다 |
---|---|---|---|
기재: | 나일론 PA66 | 인증: | CE, RoHs, CQC,etc |
제품 색상: | 회색의, 주문을 받아서 만들어진 색깔은 유효합니다 | 원래 장소: | 중국 |
하이 라이트: | terminal block connector,screw terminal connector |
1. DESCRIPTION
ATP 칸막이 판은 터미널 블록 프로파일 위의 모든면을 확장하므로 그룹을 명확하게 구분할 수 있습니다.
회색, 다른 색상을 사용자 정의 할 수 있습니다.
신뢰할 수 있고 높은 품질.
꾸준한 구조.
긴 내구성 시간.
간단하고 편리한 작동.
안전하고 고품질의 소재로 제작되었습니다. 전기 기계 제어 시스템에 적합합니다.
영국 터미널 블록의 모든면에 적합합니다.
2. 기계적 파라미터
단자대 모델 N o. | 엔드 커버 모델 번호 | 치수 (mm) | 무게 |
JUK 1.5N | D-JUK 1.5N / 2.5B | 43x31x1.6 | 1.88g / pc |
JUK 2.5B | |||
주크 3N | D-JUK 4/10 | 42.5x36.2x1.8 | 2.66 / pc |
JUK 5N | |||
주크 6N | |||
주크 10N | |||
청크 16 | |||
JUK 16 | D-JUK 16 | 42.5x43x1.5 | 3.14g / pc |
JUK-5TWIN | D-JUK-5TWIN | 50.5x34.5x1.5 | 2.6g / pc |
JUKD 4 | D-JUDK 4 | 64x36.2x1.7 | 4.19g / pc |
JMBKKB 2.5 | D-JMBKKB 2.5 | 62.5x40x2.6 | 4.06g / pc |
JUKKB 3 | D-JUKKB 3/5 | 68x52.2x2.6 | 5.52g / pc |
JUKKB 5 | |||
JUKK 3 JUKK 5 | D-JUKK 3/5 | 57x52.2x2.5 | 5.21g / pc |
DG-JUKK 3/5 | 57x52.2x5 | 5.60g / pc | |
DP-JUKK 3/5 | 57x25x2.5 | 2.05g / pc | |
JURTK / S | JURTK / S | 72.5x42x1.7 | 2.05g / pc |
피드백
귀하의 피드백은 우리 회사의 개발 및 프로세스에서 중요한 역할을하기 때문에 귀하가 당사의 제품 및 서비스에 만족한다면 귀하는 우리에게 긍정적 인 피드백을 남기를 바랍니다. 고맙습니다!
담당자: Zoey Zheng
전화 번호: 86-13868728622
JUSLKG 5N 피닉스 지상 PE RoHS 반대로 짜맞추는 나일론을 통해서 전기 끝 구획 급식
JUSLKG 3N 전선 끝 구획 IEC 표준 Esay 임명 높은 안전
JUSLKG 6N 일반적인 전기 끝 연결관 보편적인 방어적인 NS 35 잠그는 유형
JUSLKG 10N 영국 지상 전기 끝 구획, 나사식 터미널 철사 연결관은 유형 낮은 전압 지구 PE를 가로장으로 막습니다
교량이 FBS 10-4 봄 죔쇠 끝 구획에 의하여, 압축 끝 구획 플러그를 꽂습니다
D-JST 봄 끝 구획 연결관 부속품 ST 2.5 뒤 표지 판
JUKKB 5 피닉스 접촉 나사식 터미널 구획 내식성 금속 부속
JMBKKB 2.5 나사 죔쇠 끝 구획 보충 Rosh 증명서